<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ortwin Kartmann &#187; Neue Ideen</title>
	<atom:link href="http://ortw.in/category/ideen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ortw.in</link>
	<description>Gründer von Shopgate, Simty und Sofortüberweisung</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Mar 2010 19:55:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Contactless Payment</title>
		<link>http://ortw.in/2008/11/06/contactless-payment/</link>
		<comments>http://ortw.in/2008/11/06/contactless-payment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 15:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ortwin Kartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irgendwas anderes]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses und Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ortw.in/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[und so funktioniert es: Mehr dazu auch hier. Und hier das making of&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>und so funktioniert es:</p>
<p><a href="http://ortw.in/2008/11/06/contactless-payment/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Mehr dazu auch <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Contactless_payment" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Und hier das making of&#8230;</p>
<p><a href="http://ortw.in/2008/11/06/contactless-payment/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ortw.in/2008/11/06/contactless-payment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bedeutet &#228;hnlich?</title>
		<link>http://ortw.in/2008/04/01/was-bedeutet-aehnlich/</link>
		<comments>http://ortw.in/2008/04/01/was-bedeutet-aehnlich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 10:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ortwin Kartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firma und Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ortw.in/2008/04/01/was-bedeutet-aehnlich/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem mich jetzt alle fragen warum die Ergebnisse bei www.wie-meine-ex.de nicht &#8220;&#228;hnlich&#8221; genug sind, will ich mal das weitersagen, was man mir bzg. der &#196;hnlichkeit gesagt hat: F&#252;r uns sind zwei Gesichter &#228;hnlich wenn sich &#228;hnelt was INNERHALB dieses Rechtecks liegt. Es ist vollkommen egal was f&#252;r einen Haarschnitt oder welche Haarfarbe die Leute haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem mich jetzt alle fragen warum die Ergebnisse bei <a href="http://www.wie-meine-ex.de" target="_blank">www.wie-meine-ex.de</a> nicht &#8220;&#228;hnlich&#8221; genug sind, will ich mal das weitersagen, was man mir bzg. der &#196;hnlichkeit gesagt hat:</p>
<p><img src="http://www.babondo.com/images/stories/explain/greenbox.jpg" width="102" height="110" hspace="6" alt="Image" title="Image" border="0" /></p>
<blockquote>
<p>F&#252;r uns sind zwei Gesichter &#228;hnlich wenn sich &#228;hnelt was INNERHALB dieses Rechtecks liegt. Es ist vollkommen egal was f&#252;r einen Haarschnitt oder welche Haarfarbe die Leute haben (kann man leicht &#228;ndern). Es ist egal welche Hautfarbe sie haben (ist nicht wichtig). Es ist egal wie gross die Ohren sind (auch nicht wichtig<sup>*</sup>) oder welche Umrisse das Gesicht hat (&#228;ndert sich mit dem K&#246;rpergewicht).</p>
</blockquote>
<p>So ist es. <img src='http://ortw.in/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ortw.in/2008/04/01/was-bedeutet-aehnlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie meine Ex</title>
		<link>http://ortw.in/2008/04/01/wie-meine-ex/</link>
		<comments>http://ortw.in/2008/04/01/wie-meine-ex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 09:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ortwin Kartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firma und Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses und Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ortw.in/2008/04/01/wie-meine-ex/</guid>
		<description><![CDATA[Kennt ihr schon www.wie-meine-ex.de ? Der Dienst funktioniert ganz einfach. Du musst nur das Foto von deiner Ex-Freundin hochladen und es werden gleich alle Single Communities nach &#228;hnlichen Frauen durchsucht. Nat&#252;rlich gibt es f&#252;r Frauen auch www.wie-mein-ex.de, wobei hier vielleicht eher ein Server www.auf-keinen-fall-wie-mein-ex.de besser gewesen w&#228;re&#8230;. Nat&#252;rlich kannst du auch ein Foto von deiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kennt ihr schon <a href="http://www.wie-meine-ex.de" target="_blank">www.wie-meine-ex.de</a> ?</span></p>
<p>Der Dienst funktioniert ganz einfach. Du musst nur das Foto von deiner Ex-Freundin hochladen und es werden gleich alle Single Communities nach &#228;hnlichen Frauen durchsucht.</span></p>
<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2233/2379071603_c99ed34e74.jpg" height="387" width="500" alt="ex1" /><br /></span></p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3026/2379071147_0a12e9488a.jpg" height="401" width="500" alt="ex2" /><br /></span></p>
<p>Nat&#252;rlich gibt es f&#252;r Frauen auch www.wie-mein-ex.de, wobei hier vielleicht eher ein Server www.auf-keinen-fall-wie-mein-ex.de besser gewesen w&#228;re&#8230;. <img src='http://ortw.in/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </span></p>
<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2247/2379907606_2dce82d218.jpg" height="387" width="500" alt="ex3" /><br /></span></p>
<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2043/2379071329_b48091e1e4.jpg" height="403" width="500" alt="ex4" /><br /></span></p>
<p>Nat&#252;rlich kannst du auch ein Foto von deiner Traumfrau hochladen, dann werden &#228;hnliche Personen gefunden. Das Ganze funktioniert mit einer Software f&#252;r Gesichtserkennung von <a href="http://www.xing.com/profile/Soren_Wilkening" target="_blank">S&#246;ren Wilkening</a>&#8230;</span></p>
<p>PS: Dies ist kein Aprilscherz. Die Seite gibt es wirklich und die funktioniert auch genauso wie oben beschrieben&#8230; wir sind nur zuf&#228;llig heute damit fertig geworden&#8230; <img src='http://ortw.in/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ortw.in/2008/04/01/wie-meine-ex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essen &#252;ber Foodorder bestellen</title>
		<link>http://ortw.in/2008/03/18/essen-ueber-foodorder-bestellen/</link>
		<comments>http://ortw.in/2008/03/18/essen-ueber-foodorder-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 13:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ortwin Kartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firma und Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ortw.in/2008/03/18/essen-ueber-foodorder-bestellen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Domain foodorder.de und die passende Telefonnummer 0800-FOODORDER habe ich bereits seit &#252;ber 8 Jahren, jedoch habe ich bisher noch nichts damit gemacht. Bisher war die Zeit f&#252;r sowas noch nicht reif. Jedoch finde ich, dass jetzt bald der richtige Zeitpunkt gekommen ist daraus etwas zu machen. So habe ich mich mal einen Tag lang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Die Domain foodorder.de und die passende Telefonnummer 0800-FOODORDER habe ich bereits seit &#252;ber 8 Jahren, jedoch habe ich bisher noch nichts damit gemacht. Bisher war die Zeit f&#252;r sowas noch nicht reif.</p>
<p>Jedoch finde ich, dass jetzt bald der richtige Zeitpunkt gekommen ist daraus etwas zu machen. So habe ich mich mal einen Tag lang hingesetzt und mir ein Konzept &#252;berlegt. Hier ist das Ergebnis:</p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_312012"><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=foodorder-1205847248455461-5"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=foodorder-1205847248455461-5" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;"><a href="http://www.slideshare.net/?src=embed"><img src="http://static.slideshare.net/swf/logo_embd.png" style="border:0px none;margin-bottom:-5px" alt="SlideShare"/></a> | <a href="http://www.slideshare.net/kartmann/foodorder?src=embed" title="View 'Foodorder' on SlideShare">View</a> | <a href="http://www.slideshare.net/upload?src=embed">Upload your own</a></div>
</div>
<p>Normalerweise w&#252;rde ich jetzt sofort anfangen dieses Idee auch umzusetzen. So habe ich es bisher auch immer gemacht, auch wenn dabei viele Projekte schnell wieder gestorben waren.</p>
<p>Diesmal habe ich jedoch einen anderen Weg eingeschlagen: Ich habe mit sehr vielen Leuten dar&#252;ber gesprochen und mir verschiedene Meinungen eingeholt.</p>
<p>Pers&#246;nlich f&#228;nde ich so einen Dienst grunds&#228;tzlich sehr gut und ich w&#252;rde ihr wahrscheinlich auch selber sehr gerne nutzen.  Die gro&#223;e Frage ist jedoch, ob ich gen&#252;gend Lieferdienste finde, die da mitmachen wollen. Sind diese dann auch noch bereit mir Geld daf&#252;r zu geben?</p>
<p>Was meinst Ihr dazu?</p>
<p>PS: Ich habe mich &#252;brigens schon entschieden, ob ich das Projekt durchziehen werde oder es doch lassen werde. Trotzdem interessiert mich eure Meinung auch: Braucht man sowas? Kann man damit Geld verdienen? Verbessert man damit die Welt? Vielleicht werde ich mich ja doch noch umentscheiden&#8230; <img src='http://ortw.in/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wie ich mich entschieden habe und was genau die Gr&#252;nde waren werde ich zu einem sp&#228;teren Zeitpunkt hier bloggen. Jetzt seid erstmal ihr dran, daher nochmals die Frage:</p>
<p>Was meinst Du dazu?</p>
<p>Bitte per Kommentrag oder Trackback aus dem eigenen Blog antworten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ortw.in/2008/03/18/essen-ueber-foodorder-bestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalisierte Zeitungen am Bahnhof kaufen</title>
		<link>http://ortw.in/2008/03/01/personalisierte-zeitungen-am-bahnhof-kaufen/</link>
		<comments>http://ortw.in/2008/03/01/personalisierte-zeitungen-am-bahnhof-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 09:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ortwin Kartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ortw.in/2008/03/01/personalisierte-zeitungen-am-bahnhof-kaufen/</guid>
		<description><![CDATA[Ich lese gerade im namics Weblog, dass man sich bei FeedJournal seine RSS Feeds als PDF-Datei in einem Zeitungslayout erstellen, herunterladen und dann ausdrucken kann. Das sieht dann ungef&#228;hr so aus: Warum sollte man das machen? Why spend more time than necessary reading on your computer screen? Print out your favorite content in a time-tested, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich lese gerade im <a href="http://blog.namics.com/2008/03/endlich_meine_z.html" target="_blank">namics Weblog,</a> dass man sich bei <a href="http://feedjournal.com/" target="_blank">FeedJournal</a> seine RSS Feeds als PDF-Datei in einem Zeitungslayout erstellen, herunterladen und dann ausdrucken kann. Das sieht dann ungef&#228;hr so aus:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/8018374@N05/2301952078/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2373/2301952078_39a13e38b0.jpg" height="287" width="383" alt="rss_zeitung" /></a></p>
<p>Warum sollte man das machen?</p>
<blockquote>
<p>Why spend more time than necessary reading on your computer screen? Print out your favorite content in a time-tested, elegant format. You read 25% faster on paper! FeedJournal is an award-winning solution for converting Internet content to a newspaper.</p>
</blockquote>
<p>So richtig &#252;berzeugen tut mich das allerdings noch nicht. Erstmal ist das nur Papierverschwendung und ich habe auch noch jede Menge Arbeit damit.</p>
<p>Richtig cool w&#228;re es allerdings, wenn man z.B. seine abonnierten Feeds (als <a href="http://www.opml.org" target="_blank">OPML</a> Datei) und seine Interessen (als <a href="http://www.apml.org" target="_blank">APML</a> Datei) dort hinterlegen w&#252;rde und der Anbieter jeden Morgen eine pers&#246;nliche Zeitung f&#252;r mich am Bahnhof bereitstellen w&#252;rden. Das sollte doch mit den heutigen Mitteln m&#246;glich sein, oder? Und wenn man alle Prozesse automatisiert ist das bestimmt auch gar nicht so teuer f&#252;r den Endkunden und der Verleger kann mit personalisierter Werbung sogar noch viel mehr verdienen als jetzt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ortw.in/2008/03/01/personalisierte-zeitungen-am-bahnhof-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DataPortability &amp; Geld verdienen</title>
		<link>http://ortw.in/2008/02/24/dataportability-geld-verdienen/</link>
		<comments>http://ortw.in/2008/02/24/dataportability-geld-verdienen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 13:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ortwin Kartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ortw.in/2008/02/24/dataportability-geld-verdienen/</guid>
		<description><![CDATA[Kann mir jemand von euch sagen, wie man mit Produkten und Services rund um das Thema DataPortability Geld verdienen kann?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kann mir jemand von euch sagen, wie man mit Produkten und Services rund um das Thema <a href="http://www.dataportability.org" target="_blank">DataPortability</a> Geld verdienen kann?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ortw.in/2008/02/24/dataportability-geld-verdienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Killerfeature f&#252;r verwandt.de</title>
		<link>http://ortw.in/2008/01/24/killerfeature-fuer-verwandtde/</link>
		<comments>http://ortw.in/2008/01/24/killerfeature-fuer-verwandtde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 09:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ortwin Kartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Mobile 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[stammbaum]]></category>
		<category><![CDATA[vcard]]></category>
		<category><![CDATA[verwandt.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ortw.in/2008/01/24/killerfeature-fuer-verwandtde/</guid>
		<description><![CDATA[Kurz und b&#252;ndig: Exportieren der Kontaktdaten (von meinen Verwandten) als vCard. Dann h&#228;tte ich n&#228;mlich auch die Motivation dort die Adressdaten, Kontaktdaten, Telefonnummern, etc. gemeinsam mit meiner Famile zentral zu pflegen. Und per Export als vCard k&#246;nnte ich diese Daten mit meinem Adressbuch/Handy/etc abgleichen und weiternutzen. Ansonsten ist meine Aktivit&#228;t dort sehr stark gesunken. Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz und b&#252;ndig: Exportieren der Kontaktdaten (von meinen Verwandten) als <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/VCard" target="_blank">vCard</a>.</p>
<p>Dann h&#228;tte ich n&#228;mlich auch die Motivation <a href="http://www.verwandt.de" target="_blank">dort</a> die Adressdaten, Kontaktdaten, Telefonnummern, etc. gemeinsam mit meiner Famile zentral zu pflegen. Und per Export als vCard k&#246;nnte ich diese Daten mit meinem Adressbuch/Handy/etc abgleichen und weiternutzen.</p>
<p>Ansonsten ist meine Aktivit&#228;t dort sehr stark gesunken. Ich habe alle Verwandte drin und eine sch&#246;ne &#220;bersicht erstellt. F&#252;r interne Nachrichten, Fotos, etc. werden wir diesen Dienst sicherlich nicht nutzen &#8211; da gibt es schon andere und bessere Dienste. Aber f&#252;r das zentrale Verwalten von Kontaktdaten der Verwandten k&#246;nnte ich mir die Nutzung sehr gut vorstellen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ortw.in/2008/01/24/killerfeature-fuer-verwandtde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles &#252;ber FOAF</title>
		<link>http://ortw.in/2008/01/08/alles-ueber-foaf/</link>
		<comments>http://ortw.in/2008/01/08/alles-ueber-foaf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 11:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ortwin Kartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Firma und Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Technik und Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[foaf]]></category>
		<category><![CDATA[foaf.rdf]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[rdf]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ortw.in/2008/01/08/alles-ueber-foaf/</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich meinen Vortrag &#252;ber FOAF in Wahpflichtfach Semantic Web und hier kann sich jeder mein Ergebnis anschauen. Folien als PDF-Datei (ca. 11 MB, 37 Seiten) Folien als PowerPoint-Datei Ich habe mich sehr intensiv in den letzten Wochen mit diesem Thema besch&#228;ftigt und finde den Vortrag sehr gut gelungen. Mittlerweile kenne ich mich auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich meinen Vortrag &#252;ber FOAF in Wahpflichtfach Semantic Web und hier kann sich jeder mein Ergebnis anschauen.</p>
<ul>
<li><a href="http://ortw.in/wp-content/uploads/2008/01/vortrag_foaf.pdf" title="SE2 Vortrag PDF">Folien als PDF-Datei</a> (ca. 11 MB, 37 Seiten)</li>
<li><a href="http://ortw.in/wp-content/uploads/2008/01/vortrag_foaf.ppt" title="SE2 Vortrag PDF">Folien als PowerPoint-Datei</a></li>
</ul>
<p>Ich habe mich sehr intensiv in den letzten Wochen mit diesem Thema besch&#228;ftigt und finde den Vortrag sehr gut gelungen. Mittlerweile kenne ich mich auch sehr gut mit dem Thema aus&#8230; w&#252;rde ich sagen. <img src='http://ortw.in/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Interessant ist FAOF f&#252;r zwei unserer Projekte <a href="http://www.socialgate.com" target="_blank">SocialGate</a> und <a href="http://www.people.de" target="_blank">People.de</a>&#8230; Mehr kann ich jetzt dazu aber noch nicht verraten. <img src='http://ortw.in/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ortw.in/2008/01/08/alles-ueber-foaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: Projekt phpmosaic</title>
		<link>http://ortw.in/2007/12/14/update-projekt-phpmosaic/</link>
		<comments>http://ortw.in/2007/12/14/update-projekt-phpmosaic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 22:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ortwin Kartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irgendwas anderes]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik und Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[library]]></category>
		<category><![CDATA[mosaic]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[php5]]></category>
		<category><![CDATA[phpmosaic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ortw.in/2007/12/14/update-projekt-phpmosaic/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Neuigkeiten im Bezug auf unser phpmosaic Projekt an der FH Giessen-Friedberg&#8230; Wir haben eine neue Funktion eingebaut, mit der man einen Mindestabstand von gleichen Bildern zueinander setzen kann. Wenn man z.B. hier einen Wert von 8 einstellt bedeutet dies, dass das gleiche Bild nicht 8 Bilder nach rechts und 8 Bilder nach unten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt Neuigkeiten im Bezug auf unser <a href="http://code.google.com/p/phpmosaic/" target="_blank">phpmosaic</a> Projekt an der <a href="http://www.fh-giessen-friedberg.de/site/" target="_blank">FH Giessen-Friedberg</a>&#8230;</p>
<ol>
<li>Wir haben eine neue Funktion eingebaut, mit der man einen Mindestabstand von gleichen Bildern zueinander setzen kann. Wenn man z.B. hier einen Wert von 8 einstellt bedeutet dies, dass das gleiche Bild nicht 8 Bilder nach rechts und 8 Bilder nach unten vorkommen darf&#8230;</li>
<li>Derzeit sind die Thumbnails im 4:3 Format. Besser w&#228;re ein quadratisches Format, da die Berechnung einfacher ist. Wir haben unsere Klasse jedoch so allgemein geschrieben, dass man das Format konfigurieren kann und die Klasse automatisch richtig umrechnet.</li>
<li>Derzeit werden die Thumbnails noch gestreckt, falls das Format falsch ist. In der kommenden Version werden wir dies jedoch noch so umstellen, dass in diesem Fall nur ein Teil herausgeschnitten wird und es keine Verzerrungen mehr gibt.</li>
<li>Wir haben unser Fotoarchiv auf 4.580 Fotos erweitert.</li>
<li>Diese Fotos werden alle in der Datenbank gespeichert, der Speicherverbrauch liegt nur bei ca. 5 MB.</li>
<li>Wir m&#252;ssen noch testen, ob die Library auch funktioniert, wenn man diese &#252;ber ein Konsolenscript aufruft. Eigentlich d&#252;rfte das ja keine Probleme sein&#8230;</li>
<li>Wir konnten die Geschwindigeit f&#252;r die Erstellung der Bilder um (gef&#252;hlte) 50 Prozent steigert, indem wir die Array Verarbeitung optimiert haben. Wenn man die &#8220;Mindestabstand&#8221; Funktion wegl&#228;sst, l&#228;uft das Script auch ca. doppelt so schnell. (Alles gesch&#228;tzte Werte, wir haben dies nicht gemessen oder genauer ausgewertet&#8230;)</li>
</ol>
<p>In der OR2 und WM Vorlesung haben wir (kurz) das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rucksackproblem" target="_blank">Rucksackproblem</a> angeschnitten. Soweit wir dies beurteilen k&#246;nnen, kann man dieses Problem auf unser Problem &#252;bertragen. Wir m&#252;ssen am Wochenende mal schauen, ob wir damit die Qualit&#228;t weiter optimieren k&#246;nnen.</p>
<p>Hier nochmal das Ergebnis der aktuelle Version. Das Original:</p>
<p><span class="tt-flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2316/2102072662_fbc1aaf36a.jpg" alt="phpmosaic1" border="0" height="375" width="500" /></span></p>
<p>Die aktuelle Ausgabe von unserer library:</p>
<p><span class="tt-flickr"><a href="http://farm3.static.flickr.com/2039/2109490978_e3969cb13a_o.jpg" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2039/2109490978_fe5e749d38.jpg" alt="phpmosaic3" border="0" height="375" width="500" /></a></span></p>
<p>Die Qualit&#228;t ist schon wesentlich besser geworden als <a href="http://ortw.in/2007/12/11/aktueller-stand-phpmosaic/" target="_blank">vorher</a>.</p>
<p>Am Montag werden wir um 10 Uhr den aktuellen Stand an der FH in Gie&#223;en im Raum C401 vorstellen. Wer Interesse hat, kann gerne vorbeikommen&#8230; f&#252;r alle anderen werde ich die Folien am Sonntag Abend hier im Blog ver&#246;ffentlichen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ortw.in/2007/12/14/update-projekt-phpmosaic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berufliche Neuorientierung</title>
		<link>http://ortw.in/2007/12/13/berufliche-neuorientierung/</link>
		<comments>http://ortw.in/2007/12/13/berufliche-neuorientierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 21:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ortwin Kartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Mobile 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Startups und Szene]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[sdk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ortw.in/2007/12/13/berufliche-neuorientierung/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn jemand mit seinem Job unzufrieden ist und Lust auf etwas Neues hat, empfehle ich ihm hier mal herumzuspielen&#8230; Es k&#246;nnte sich lohnen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn jemand mit seinem Job unzufrieden ist und Lust auf etwas Neues hat, empfehle ich ihm <a href="http://code.google.com/android/" target="_blank">hier</a> mal herumzuspielen&#8230;</p>
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/1FJHYqE0RDg" width="400" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1FJHYqE0RDg" /></object>
<p>Es k&#246;nnte sich lohnen&#8230; <img src='http://ortw.in/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ortw.in/2007/12/13/berufliche-neuorientierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
